#23 Nicole Darrow |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 16, 2019 | at Thiel | 2-22 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 19, 2019 | vs Houghton | 6-18 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 21, 2019 | ALFRED | 12-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 30, 2019 | at Keuka College | 0-25 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 06, 2019 | vs Morrisville | 1-28 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 07, 2019 | vs SUNY Poly | 3-22 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 12, 2019 | at Lancaster Bible | 4-18 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 13, 2019 | at Penn State-Abington | 10-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 18, 2019 | MEDAILLE | 6-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 24, 2019 | at D'Youville | 2-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 26, 2019 | WELLS | 3-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 27, 2019 | CAZENOVIA | 2-14 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 51-236 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 4 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 12 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
#23 Nicole Darrow |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
Mar 16, 2019 | at Thiel | 2-22 | * | * | 60:00 | 22 | 22.00 | 18 | .450 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Mar 19, 2019 | vs Houghton | 6-18 | * | * | 60:00 | 18 | 20.00 | 15 | .452 | 0 | 2 | 0 | 42 |
Mar 21, 2019 | ALFRED | 12-13 | * | * | 60:00 | 13 | 17.67 | 22 | .509 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Mar 30, 2019 | at Keuka College | 0-25 | * | * | 60:00 | 25 | 19.50 | 13 | .466 | 0 | 4 | 0 | 45 |
Apr 06, 2019 | vs Morrisville | 1-28 | * | * | 60:00 | 28 | 21.20 | 11 | .427 | 0 | 5 | 0 | 52 |
Apr 07, 2019 | vs SUNY Poly | 3-22 | * | * | 60:00 | 22 | 21.33 | 17 | .429 | 0 | 6 | 0 | 44 |
Apr 12, 2019 | at Lancaster Bible | 4-18 | * | * | 60:00 | 18 | 20.86 | 12 | .425 | 0 | 7 | 0 | 41 |
Apr 13, 2019 | at Penn State-Abington | 10-16 | * | * | 60:00 | 16 | 20.25 | 17 | .436 | 0 | 8 | 0 | 41 |
Apr 18, 2019 | MEDAILLE | 6-20 | * | * | 60:00 | 20 | 20.22 | 9 | .424 | 0 | 9 | 0 | 37 |
Apr 24, 2019 | at D'Youville | 2-20 | * | 50:52 | 13 | 19.80 | 7 | .420 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
Apr 26, 2019 | WELLS | 3-20 | * | * | 60:00 | 20 | 19.82 | 16 | .422 | 0 | 10 | 0 | 46 |
Apr 27, 2019 | CAZENOVIA | 2-14 | * | * | 60:00 | 14 | 19.33 | 9 | .420 | 0 | 11 | 0 | 34 |
Totals | 12 | 11 | 710:52 | 229 | 19.33 | 166 | .420 | 0 | 11 | 0 | 502 |