| For HILW: Ashley Page; Katie Kociszewski; Jaden Helbig; Michaela Rice; McKenna Rice; Jenna Revak; libero Casandra Thompson. |
| For AFST: McCombs, Faith; Gerstenberger, Racqu; Gregory, Keturah; Haines, Karleigh; Brown, Becca; Ferrer, Nayomie; libero Milligan, Adeline. |
0-1 | Point HILW - (Jaden Helbig) Kill by McKenna Rice (from Jaden Helbig). |
1-1 | Point AFST - (Jaden Helbig) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). | so |
| For AFST: Weidman, Lindsey. |
2-1 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (McKenna Rice). |
3-1 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Attack error by McKenna Rice. |
4-1 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (McKenna Rice). |
4-2 | Point HILW - (Ferrer, Nayomie) Service error. | so |
| For HILW: Angelita Ledesma. |
5-2 | Point AFST - (Angelita Ledesma) Kill by Gerstenberger, Racqu (from Ferrer, Nayomie). | so |
6-2 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Attack error by Jenna Revak. |
6-3 | Point HILW - (Gerstenberger, Racqu) Kill by Ashley Page (from Jaden Helbig). | so |
7-3 | Point AFST - (Katie Kociszewski) Service error. | so |
8-3 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). |
9-3 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Kill by Weidman, Lindsey (from Ferrer, Nayomie). |
9-4 | Point HILW - (Gregory, Keturah) Attack error by McCombs, Faith. | so |
10-4 | Point AFST - (Ashley Page) Kill by Milligan, Adeline (from Ferrer, Nayomie). | so |
11-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by Ferrer, Nayomie (from Gerstenberger, Racqu). |
12-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). |
13-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Attack error by Jenna Revak. |
| Timeout Hilbert. |
13-5 | Point HILW - (Brown, Becca) Attack error by Haines, Karleigh. | so |
13-6 | Point HILW - (Jenna Revak) Attack error by Haines, Karleigh. |
14-6 | Point AFST - (Jenna Revak) Service error. | so |
14-7 | Point HILW - (Haines, Karleigh) Service error. | so |
15-7 | Point AFST - (Michaela Rice) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). | so |
16-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Jenna Revak). |
17-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by McKenna Rice (block by Gregory, Keturah). |
18-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Jenna Revak). |
| Timeout Hilbert. |
19-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Jenna Revak). |
| For HILW: Emily Garnett. |
20-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (McKenna Rice). |
21-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). |
21-8 | Point HILW - (Milligan, Adeline) Attack error by Ferrer, Nayomie. | so |
22-8 | Point AFST - (Jaden Helbig) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). | so |
23-8 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (Emily Garnett). |
24-8 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (McKenna Rice). |
25-8 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (TEAM). |
| For HILW: Ashley Page; Katie Kociszewski; Jaden Helbig; Emily Garnett; Angelita Ledesma; Michaela Rice; libero McKenna Rice. |
| For AFST: McCombs, Faith; Gerstenberger, Racqu; Gregory, Keturah; Haines, Karleigh; Brown, Becca; Ferrer, Nayomie; libero Weidman, Lindsey. |
| For HILW: Kara Valvo. |
0-1 | Point HILW - (Ferrer, Nayomie) Attack error by Gerstenberger, Racqu. | so |
1-1 | Point AFST - (Kara Valvo) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). | so |
1-2 | Point HILW - (Gerstenberger, Racqu) Attack error by Weidman, Lindsey. | so |
2-2 | Point AFST - (Casandra Thompson) Service error. | so |
2-3 | Point HILW - (Gregory, Keturah) Service error. | so |
3-3 | Point AFST - (Ashley Page) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). | so |
| For AFST: Brown, Becca. |
3-4 | Point HILW - (Brown, Becca) Service error. | so |
3-5 | Point HILW - (Emily Garnett) Service ace (Gerstenberger, Racqu). |
3-6 | Point HILW - (Emily Garnett) Service ace (TEAM). |
4-6 | Point AFST - (Emily Garnett) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). | so |
5-6 | Point AFST - (Haines, Karleigh) Bad set by Casandra Thompson. |
5-7 | Point HILW - (Haines, Karleigh) Service error. | so |
6-7 | Point AFST - (Michaela Rice) Bad set by Michaela Rice. | so |
7-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Kara Valvo). |
8-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Kill by Ferrer, Nayomie (from Milligan, Adeline). |
9-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by Katie Kociszewski. |
9-8 | Point HILW - (Milligan, Adeline) Kill by Kara Valvo (from Jaden Helbig). | so |
10-8 | Point AFST - (Jaden Helbig) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). | so |
11-8 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Kill by Gerstenberger, Racqu (from Milligan, Adeline). |
11-9 | Point HILW - (Ferrer, Nayomie) Service error. | so |
12-9 | Point AFST - (Kara Valvo) Attack error by Katie Kociszewski. | so |
12-10 | Point HILW - (Gerstenberger, Racqu) Attack error by Gregory, Keturah (block by Katie Kociszewski). | so |
13-10 | Point AFST - (Casandra Thompson) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). | so |
14-10 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Attack error by Ashley Page. |
15-10 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Service ace (TEAM). |
15-11 | Point HILW - (Gregory, Keturah) Service error. | so |
16-11 | Point AFST - (Ashley Page) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). | so |
16-12 | Point HILW - (Brown, Becca) Service error. | so |
17-12 | Point AFST - (Emily Garnett) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). | so |
17-13 | Point HILW - (Haines, Karleigh) Attack error by Ferrer, Nayomie. | so |
| Timeout Alfred St.. |
18-13 | Point AFST - (Michaela Rice) Bad set by Jaden Helbig. | so |
19-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Emily Garnett). |
20-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Kill by Ferrer, Nayomie (from Milligan, Adeline). |
21-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by Katie Kociszewski. |
22-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by Kara Valvo. |
23-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (Kara Valvo). |
24-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by Emily Garnett (block by Gregory, Keturah). |
25-13 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Attack error by Emily Garnett. |
| For HILW: Ashley Page; Katie Kociszewski; Jaden Helbig; Emily Garnett; Michaela Rice; Kara Valvo; libero Casandra Thompson. |
| For AFST: McCombs, Faith; Gerstenberger, Racqu; Gregory, Keturah; Haines, Karleigh; Brown, Becca; Ferrer, Nayomie; libero Weidman, Lindsey. |
1-0 | Point AFST - (Jaden Helbig) Kill by Ferrer, Nayomie (from Haines, Karleigh). | so |
2-0 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (Emily Garnett). |
2-1 | Point HILW - (Ferrer, Nayomie) Kill by Ashley Page (from Jaden Helbig), block error by Gregory, Keturah. | so |
| For AFST: Weidman, Lindsey. |
3-1 | Point AFST - (Kara Valvo) Kill by Gerstenberger, Racqu (from Ferrer, Nayomie). | so |
4-1 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Service ace (TEAM). |
5-1 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). |
6-1 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Kill by Haines, Karleigh (from Milligan, Adeline). |
6-2 | Point HILW - (Gerstenberger, Racqu) Kill by Ashley Page (from Jaden Helbig). | so |
6-3 | Point HILW - (Katie Kociszewski) Attack error by Haines, Karleigh. |
7-3 | Point AFST - (Katie Kociszewski) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie), block error by Ashley Page. | so |
8-3 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). |
9-3 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Attack error by Michaela Rice (block by Weidman, Lindsey). |
| Timeout Hilbert. |
10-3 | Point AFST - (Gregory, Keturah) Bad set by Emily Garnett. |
10-4 | Point HILW - (Gregory, Keturah) Service error. | so |
11-4 | Point AFST - (Ashley Page) Kill by Weidman, Lindsey (from Ferrer, Nayomie). | so |
12-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Attack error by Emily Garnett. |
13-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). |
14-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by Ferrer, Nayomie. |
15-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by McCombs, Faith. |
16-4 | Point AFST - (Brown, Becca) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). |
16-5 | Point HILW - (Brown, Becca) Service error. | so |
| Timeout Alfred St.. |
16-6 | Point HILW - (Emily Garnett) Bad set by Ferrer, Nayomie. |
17-6 | Point AFST - (Emily Garnett) Kill by McCombs, Faith (from Ferrer, Nayomie). | so |
18-6 | Point AFST - (Haines, Karleigh) Service ace (Casandra Thompson). |
18-7 | Point HILW - (Haines, Karleigh) Kill by Michaela Rice (from Jaden Helbig), block error by McCombs, Faith. | so |
19-7 | Point AFST - (Michaela Rice) Attack error by Kara Valvo. | so |
20-7 | Point AFST - (Milligan, Adeline) Service ace (TEAM). |
| For HILW: Alyssa Collier. |
20-8 | Point HILW - (Milligan, Adeline) Kill by Katie Kociszewski (from Jaden Helbig). | so |
21-8 | Point AFST - (Jaden Helbig) Kill by Gregory, Keturah (from Ferrer, Nayomie). | so |
22-8 | Point AFST - (Ferrer, Nayomie) Service ace (Alyssa Collier). |
| For HILW: Makayla Nunley. |
22-9 | Point HILW - (Ferrer, Nayomie) Attack error by Gregory, Keturah. | so |
23-9 | Point AFST - (Alyssa Collier) Service error. | so |
24-9 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Kill by Haines, Karleigh (from Ferrer, Nayomie). |
25-9 | Point AFST - (Gerstenberger, Racqu) Service ace (Alyssa Collier). |